thinksystem st558银牌4110
日期:2019-01-09 / 人气: / 来源:未知
| 基本参数 | |
| 产品类别 | 塔式 |
|---|---|
| 产品结构 | 4U |
| 处理器 | |
| CPU类型 | Intel 至强 银牌 |
|---|---|
| CPU型号 | Xeon Silver 4110 |
| CPU频率 | 2.1GHz |
| 智能加速主频 | 3GHz |
| 标配CPU数量 | 1颗 |
| 最大CPU数量 | 2颗 |
| 制程工艺 | 14nm |
| 三级缓存 | 11MB |
| CPU核心 | 八核 |
| CPU线程数 | 16线程 |
| 主板 | |
| 扩展槽 | 6×PCIe 3.0 |
|---|---|
| 内存 | |
| 内存类型 | DDR4 |
|---|---|
| 内存容量 | 16GB |
| 内存描述 | 16GB(1×16GB) ECC DDR4内存 |
| 内存插槽数量 | 12 |
| 最大内存容量 | 1.5TB |
| 存储 | |
| 硬盘接口类型 | SAS |
|---|---|
| 标配硬盘容量 | 300GB |
| 硬盘描述 | 1块300GB 2.5英寸 SAS热插拔硬盘 |
| 内部硬盘架数 | 最大支持8块2.5英寸热插拔硬盘 |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 |
| 磁盘控制器 | R530-8i |
| 光驱 | DVD |
| 网络 | |
| 网络控制器 | 2个1GbE端口,1个专用1GbE管理端口 |
|---|---|
| 管理及其它 | |
| 系统管理 |
XClarity Controller 嵌入式管理 XClarity Administrator 集中基础架构交付 XClarity Integrator 插件 |
|---|---|
| 系统支持 |
Windows Server 2012 Windows Server 2016 SUSE Linux ES 11 SP4和12 SP2 Red Hat RHEL 6.9和7.3 VMware ESXi 6.0和6.5 CI |
| 随机附件 | 键盘,鼠标 |
| 电源性能 | |
| 电源类型 | 80plus铂金冗余单电源 |
|---|---|
| 电源数量 | 1个 |
| 电源功率 | 550W |
| 外观特征 | |
| 产品尺寸 | 437.7×272×666.4mm(含底座) |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全球联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 3年 |
| 质保备注 | 3年有限保修及现场服务 |
| 客服电话 | 800-810-6161 |
| 电话备注 | 周一至周五:8:30-17:00 |
作者:政工科


