ThinkSystem SR850金牌5115
日期:2019-01-09 / 人气: / 来源:未知
| 基本参数 | |
| 产品类别 | 机架式 |
|---|---|
| 产品结构 | 2U |
| 处理器 | |
| CPU类型 | Intel 至强 金牌 |
|---|---|
| CPU型号 | Xeon Gold 5115 |
| CPU频率 | 2.4GHz |
| 智能加速主频 | 3.2GHz |
| 标配CPU数量 | 2颗 |
| 最大CPU数量 | 4颗 |
| 制程工艺 | 14nm |
| 三级缓存 | 13.75MB |
| CPU核心 | 十核 |
| CPU线程数 | 20线程 |
| 主板 | |
| 主板芯片组 | Intel C620 |
|---|---|
| 扩展槽 | 最多11个PCI-E插槽 |
| 内存 | |
| 内存类型 | DDR4 |
|---|---|
| 内存容量 | 32GB |
| 内存描述 | 64GB DIMM,2666MHz TruDDR4 |
| 内存插槽数量 | 48 |
| 最大内存容量 | 6TB |
| 存储 | |
| 硬盘接口类型 | SAS |
|---|---|
| 标配硬盘容量 | 1.2TB |
| 硬盘描述 | 2.5英寸SAS硬盘 |
| 内部硬盘架数 | 最大支持16个支持SAS/SATA HDD和SDD的2.5英寸存储托架,或8个2.5英寸NVMe SSD;以及2个镜像M.2启动盘 |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 |
| RAID模式 | 硬件RAID(最多16个端口);带有闪存缓存;最多16端口HBA |
| 管理及其它 | |
| 系统管理 | XClarity Controller 嵌入式管理、XClarity Administrator 集中基础架构交付、XClarity Integrator 插件以及XClarity Energy Manager集中服务器电源管理 |
|---|---|
| 系统支持 | Microsoft Windows Server、SLES、RHEL,VMware vSphere |
| 电源性能 | |
| 电源类型 | 热插拔/冗余电源,80 Plus铂金电源 |
|---|---|
| 电源数量 | 2个 |
| 电源功率 | 750W |
| 外观特征 | |
| 产品尺寸 | 445×746×86mm |
|---|---|
| 产品重量 | 30kg |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全球联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 3年纠错 |
| 质保备注 | 3年,7×24小时有限保修服务,服务可升级 |
| 客服电话 | 800-810-1818 |
| 电话备注 | 周一至周五:8:30-17:00 |
作者:政工科


